Informe de lanzamiento

Informe de lanzamiento, Total: 200 artículos.

En la clasificación estándar internacional, las clasificaciones involucradas en Informe de lanzamiento son: Aplicaciones de la tecnología de la información., Redes, Organización y gestión de la empresa., Farmacia, Finanzas. Bancario. Sistemas monetarios. Seguro, Estandarización. Reglas generales, Geología. Meteorología. Hidrología, Servicios, Turbinas de gas y vapor. Máquinas de vapor, Equipo de carga.


American National Standards Institute (ANSI), Informe de lanzamiento

European Telecommunications Standards Institute (ETSI), Informe de lanzamiento

  • ETSI TR 127 901-2002 Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (UMTS); Informe sobre interfaces de terminal: descripción general (3GPP TR 27.901 versión 5.0.0 versión 5)
  • ETSI TR 127 901-2000 Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (UMTS); Informe sobre interfaces de terminales: descripción general 3G TR 27.901 Versión 3.0.0 Lanzamiento 1999
  • ETSI TR 102 041-2002 Informe de políticas de firma (V1.1.1)
  • ETSI TR 127 901-2001 Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (UMTS); Informe sobre interfaces de terminales: descripción general 3GPP TR 27.901 Versión 4.0.0 Versión 4
  • ETSI TR 134 907-2000 Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (UMTS); Informe sobre requisitos y normas de seguridad eléctrica
  • ETSI TR 101 150-1998 Informe sobre la Aplicación del TBR 21
  • ETSI TS 101 855-2007 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2+); Especificaciones técnicas e informes técnicos para un sistema 3GPP basado en GERAN V8.18.0; 3GPP TS 01.01 versión 8.18.0 Lanzamiento 1999
  • ETSI TS 121 101-2010 Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (UMTS); Especificaciones Técnicas e Informes Técnicos para un sistema 3GPP basado en UTRAN V9.0.0; 3GPP TS 21.101 versión 9.0.0 Versión 9
  • ETSI TS 121 101-2007 Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (UMTS); Especificaciones técnicas e informes técnicos para un sistema 3GPP basado en UTRAN V6.7.0; 3GPP TS 21.101 versión 6.7.0 Versión 6
  • ETSI TS 121 101-2009 Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (UMTS); Especificaciones técnicas e informes técnicos para un sistema 3GPP basado en UTRAN V8.1.0; 3GPP TS 21.101 versión 8.1.0 Versión 8
  • ETSI TS 101 855-2010 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2+); Especificaciones técnicas e informes técnicos para un sistema 3GPP basado en GERAN
  • ETSI TS 101 855-2008 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2+); Especificaciones técnicas e informes técnicos para un sistema 3GPP basado en GERAN V8.19.0; 3GPP TS 01.01 versión 8.19.0 Lanzamiento 1999
  • ETSI TR 121 978-2000 Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (UMTS); Informe técnico de viabilidad: control CAMEL de servicios VoIP (3G TR 21.978 versión 3.0.0 versión 1999)
  • ETSI TR 122 944-2005 Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (UMTS); Informe sobre los requisitos de servicio para la funcionalidad UE dividida 3G TR 22.944 Versión 6.0.0 Versión 6
  • ETSI TS 141 101-2007 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2+); Especificaciones técnicas e informes técnicos para un sistema 3GPP basado en GERAN V6.9.0; 3GPP TS 41.101 versión 6.9.0 Versión 6
  • ETSI TS 121 201-2012 LTE; Especificaciones técnicas e informes técnicos para un sistema 3GPP basado en un sistema de paquetes evolucionado (EPS) V10.2.0; 3GPP TS 21.201 versión 10.2.0 Versión 10
  • ETSI TS 121 201-2010 LTE; Especificaciones técnicas e informes técnicos para un sistema 3GPP basado en un sistema de paquetes evolucionado (EPS) V8.3.0; 3GPP TS 21.201 versión 8.3.0 Versión 8
  • ETSI TS 141 101-2012 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2+); Especificaciones técnicas e informes técnicos para un sistema 3GPP basado en GERAN V9.2.0; 3GPP TS 41.101 versión 9.2.0 Versión 9
  • ETSI TS 141 101-2010 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2+); Especificaciones técnicas e informes técnicos para un sistema 3GPP basado en GERAN V9.0.0; 3GPP TS 41.101 versión 9.0.0 Versión 9
  • ETSI TS 141 101-2009 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2+); Especificaciones técnicas e informes técnicos para un sistema 3GPP basado en GERAN V8.1.0; 3GPP TS 41.101 versión 8.1.0 Versión 8
  • ETSI TS 141 101-2008 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2+); Especificaciones técnicas e informes técnicos para un sistema 3GPP basado en GERAN V5.13.0; 3GPP TS 41.101 versión 5.13.0 Versión 5
  • ETSI TS 141 101-2011 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2+); Especificaciones técnicas e informes técnicos para un sistema 3GPP basado en GERAN V10.1.0; 3GPP TS 41.101 versión 10.1.0 Versión 10
  • ETSI TR 101 301-2001 TIPHON Versión 3 Definición de versión V1.1.1
  • ETSI TR 101 092-1997 Aspectos de Red (NA); Informe sobre la selección del operador (V1.1.1)
  • ETSI TR 146 076-2009 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2+); Códec de voz adaptativo de velocidad múltiple (AMR); Informe de fase de estudio V8.0.0; 3GPP TR 46.076 versión 8.0.0 Versión 8
  • ETSI TR 146 076-2007 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2+); Códec de voz adaptativo de velocidad múltiple (AMR); Informe de fase de estudio V7.0.0; 3GPP TR 46.076 versión 7.0.0 Versión 7
  • ETSI TS 121 101-2003 Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (UMTS); Especificaciones técnicas e informes técnicos para un sistema 3GPP basado en UTRAN 3GPP TS 21.101 Versión 3.12.0 Lanzamiento 1999
  • ETSI TR 126 901-2001 Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (UMTS); Códec de voz de banda ancha AMR; Informe del estudio de viabilidad (3GPP TR 26.901 Versión 4.0.1 Versión 4)
  • ETSI TS 121 101-2006 Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (UMTS); Especificaciones técnicas e informes técnicos para un sistema 3GPP basado en UTRAN 3GPP TS 21.101 Versión 6.4.2 Versión 6
  • ETSI TS 141 101-2005 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2+); Especificaciones técnicas e informes técnicos para un sistema 3GPP basado en GERAN 3GPP TS 41.101 Versión 5.11.0 Versión 5
  • ETSI TR 123 908-2000 Sistema de Telecomunicaciones Celulares Digitales (Fase 2+) (GSM); Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (UMTS); Informe técnico sobre la paginación previa 3GPP TR 23.908 Versión 3.0.1 Lanzamiento 1999
  • ETSI TS 101 855-2005 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2+); Especificaciones técnicas e informes técnicos para un sistema 3GPP basado en GERAN 3GPP TS 01.01 Versión 8.17.0 Lanzamiento 1999
  • ETSI TR 101 051-1999 Métodos de prueba y especificación (MTS); Informe de las Aplicaciones CATG (V1.1.1)
  • ETSI TR 122 944-2007 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2+); Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (UMTS); Informe sobre los requisitos de servicio para la funcionalidad UE dividida V7.0.0; 3GPP TR 22.944 versión 7.0.0 Versión 7

Group Standards of the People's Republic of China, Informe de lanzamiento

  • T/CQCBDS 0023-1-2018 Especificación del sistema de publicación de informes de big data
  • T/CQCBDS 0023-2-2018 Formulación de informes de casos de la industria de Big Data y especificación del proceso de publicación

ETSI - European Telecommunications Standards Institute, Informe de lanzamiento

  • TR 127 901-2000 Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (UMTS); Informe sobre interfaces de terminales: descripción general (3G TR 27.901 versión 3.0.0 versión 1999)
  • TR 127 901-2002 Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (UMTS); Informe sobre interfaces de terminales: descripción general (3GPP TR 27.901 versión 3.1.0 versión 1999)
  • TR 134 907-2000 Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (UMTS); Informe sobre requisitos y normas de seguridad eléctrica (3G TR 34.907 Versión 3.0.0 Versión 1999)
  • TS 101 855-2003 Sistema de Telecomunicaciones Celulares Digitales (Fase 2+); Especificaciones técnicas e informes técnicos para un sistema 3GPP basado en GERAN (3GPP TS 01.01 versión 8.9.0 versión 1999)
  • TS 141 101-2006 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2+); Especificaciones técnicas e informes técnicos para un sistema 3GPP basado en GERAN (versión 3GPP TS 41.101 versión 6.5.0)
  • 3G TS 22.002-2000 Consulte TS 22.002 Versión 3.4.0 (Versión 3.4.0 Lanzamiento 1999)
  • TR 101 505-2000 Sistema de Telecomunicaciones Celulares Digitales (Fase 2+); Códec de voz adaptativo de múltiples velocidades (AMR); Informe de la fase de estudio (GSM 06.76 Versión 7.0.0 Lanzamiento 1998)
  • TR 101 508-2000 Sistema de Telecomunicaciones Celulares Digitales (Fase 2+); Códec de voz adaptativo de múltiples velocidades (AMR); Informe de la fase de estudio (GSM 06.76 versión 8.0.0 versión 1999)
  • TS 101 855-2004 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2+); Especificaciones técnicas e informes técnicos para un sistema 3GPP basado en GERAN (3GPP TS 01.01 Versión 8.12.0 Versión 1999)
  • TS 101 855-2005 Sistema de telecomunicaciones celulares digitales (Fase 2+); Especificaciones técnicas e informes técnicos para un sistema 3GPP basado en GERAN (3GPP TS 01.01 Versión 8.17.0 Versión 1999)
  • 3G TS 23.171-2000 Consulte TS 123 171 Versión 3.1.0 (Versión 3.1.0 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 24.082-2000 Consulte TS 124 082 Versión 3.0.0 (Versión 3.0.0 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 23.086-2000 Consulte TS 123 086 Versión 3.0.0 (Versión 3.0.0 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 24.087-2000 Consulte TS 124 087 Versión 3.0.0 (Versión 3.0.0 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 33.106-2000 Consulte TS 133 106 Versión 3.1.0 (Versión 3.1.0 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 31.101-2000 Consulte TS 131 101 Versión 3.2.0 (Versión 3.2.0 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 26.101-2000 Consulte TS 126 101 Versión 3.0.0 (Versión 3.0.0 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 26.091-2000 Consulte TS 126 091 Versión 3.1.0 (Versión 3.1.0 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 23.096-2000 Consulte TS 123 096 Versión 3.0.0 (Versión 3.0.0 Lanzamiento 1999)
  • 3GPP TS 33.102-2000 Consulte TS 133 102 Versión 3.6.0 (Versión 3.6.0 Lanzamiento 1999)
  • 3GPP TS 31.101-2000 Consulte TS 131 101 Versión 3.3.0 (Versión 3.3.0 Lanzamiento 1999)
  • 3GPP TS 33.105-2001 Consulte TS 133 105 Versión 3.8.0 (Versión 3.8.0 Lanzamiento 1999)
  • GSM 09.78-1999 Consulte TS 101 046 Versión 5.6.0 (Versión 5.6.0 Lanzamiento 1996)
  • 3GPP TS 23.091-2000 Consulte TS 123 091 Versión 3.2.0 (Versión 3.2.0 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 23.122-2000 Consulte TS 123 122 Versión 3.3.0 (Versión 3.3.0 Lanzamiento 1999)
  • 3GPP TS 33.103-2001 Consulte TS 133 103 Versión 3.6.0 (Versión 3.6.0 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 27.005-2000 Consulte TS 127 005 Versión 3.1.0 (Versión 3.1.0 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 25.102-2000 Consulte TS 125 102 Versión 3.2.0 (Versión 3.2.0 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 24.011-2000 Consulte TS 124 011 Versión 3.1.0 (Versión 3.1.0 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 24.084-2000 Consulte TS 124 084 Versión 3.0.0 (Versión 3.0.0 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 23.084-2000 Consulte TS 123 084 Versión 3.1.0 (Versión 3.1.0 Lanzamiento 1999)
  • 3GPP TS 25.301-2000 Consulte TS 125 301 Versión 3.6.0 (Versión 3.6.0 Lanzamiento 1999)
  • 3GPP TS 31.110-2000 Consulte TS 131 110 Versión 3.2.0 (Versión 3.2.0 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 32.101-2000 Consulte TS 132 101 Versión 3.0.0 (Versión 3.0.0 Lanzamiento 1999)
  • 3GPP TS 23.087-2000 Consulte TS 123 087 Versión 3.1.0 (Versión 3.1.0 Lanzamiento 1999)
  • 3GPP TS 25.303-2000 Consulte TS 125 303 versión 3.5.0 (versión 3.5.0 versión 1999)
  • 3G TS 24.088-2000 Consulte TS 124 088 Versión 3.0.0 (Versión 3.0.0 Lanzamiento 1999)
  • 3GPP TS 23.110-2003 Consulte TS 123 110 Versión 5.0.0 (Versión 5.0.0 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 24.085-2000 Consulte TS 124 085 Versión 3.0.0 (Versión 3.0.0 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 31.102-2000 Consulte TS 131 102 Versión 3.0.0 (Versión 3.0.0 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 24.012-2000 Consulte TS 124 012 Versión 3.0.0 (Versión 3.0.0 Lanzamiento 1999)
  • 3GPP TS 25.302-2000 Consulte TS 125 302 versión 3.7.0 (versión 3.7.0 versión 1999)
  • 3GPP TS 25.323-2000 Consulte TS 125 323 Versión 3.3.0 (Versión 3.3.0 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 23.107-2000 Consulte TS 123 107 Versión 3.1.0 (Versión 3.1.0 Lanzamiento 1999)
  • 3GPP TS 23.090-2000 Consulte TS 123 090 Versión 3.2.0 (Versión 3.2.0 Lanzamiento 1999)
  • 3GPP TS 29.198-2000 Consulte TS 129 198 Versión 3.1.0 (Versión 3.1.0 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 23.079-2001 Consulte TS 123 079 Versión 4.0.0 (Versión 4.0.0 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 24.096-2000 Consulte TS 124 096 Versión 3.0.0 (Versión 3.0.0 Lanzamiento 1999)
  • 3GPP TS 34.124-2000 Consulte TS 134 124 Versión 3.1.0 (Versión 3.1.0 Lanzamiento 1999)
  • 3GPP TS 25.225-2000 Consulte TS 125 225 versión 3.4.0 (versión 3.4.0 versión 1999)
  • GSM 01.61-1998 Consulte TS 101 106 Versión 6.0.1 (Versión 6.0.1 Lanzamiento 1997)
  • 3G TS 24.002-2000 Consulte TS 124 002 Versión 3.0.0 (Versión 3.0.0 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 23.081-2000 Consulte TS 123 081 Versión 3.1.0 (Versión 3.1.0 Lanzamiento 1999)
  • 3GPP TS 32.015-2000 Consulte TS 132 015 Versión 3.3.0 (Versión 3.3.0 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 29.078-2000 Consulte TS 129 078 Versión 3.3.0 (Versión 3.3.0 Lanzamiento 1999)
  • 3GPP TS 32.104-2000 Consulte TS 132 104 Versión 3.3.0 (Versión 3.3.0 Lanzamiento 1999)
  • GSM 12.04-2000 Consulte TS 300 615 versión 7.0.0 (versión 7.0.0 versión 1998)
  • 3G TS 24.022-2000 Consulte TS 124 022 Versión 3.2.0 (Versión 3.2.0 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 33.103-2000 Consulte TS 133 103 Versión 3.1.0 (Versión 3.1.0 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 24.072-2000 Consulte TS 124 072 Versión 3.0.0 (Versión 3.0.0 Lanzamiento 1999)
  • GSM 03.32-1998 Consulte TS 101 109 Versión 5.1.0 (Versión 5.1.0 Lanzamiento 1996)
  • 3G TS 23.140-2000 Consulte TS 123 140 Versión 3.0.1 (Versión 3.0.1 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 33.107-2000 Consulte TS 133 107 Versión 3.0.0 (Versión 3.0.0 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 27.060-2000 Consulte TS 127 060 Versión 3.3.0 (Versión 3.3.0 Lanzamiento 1999)
  • 3GPP TS 25.419-2000 Consulte TS 125 419 Versión 3.2.0 (Versión 3.2.0 Lanzamiento 1999)
  • 3GPP TS 25.305-2000 Consulte TS 125 305 versión 3.3.0 (versión 3.3.0 versión 1999)
  • 3GPP TS 34.121-2003 Consulte TS 134 121 Versión 3.12.0 (Versión 3.12.0 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 24.081-2000 Consulte TS 124 081 Versión 3.0.0 (Versión 3.0.0 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 24.065-2000 Consulte TS 124 065 Versión 3.1.0 (Versión 3.1.0 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 27.001-2000 Consulte TS 127 001 Versión 3.3.0 (Versión 3.3.0 Lanzamiento 1999)
  • 3GPP TS 25.211-2000 Consulte TS 125 211 Versión 3.4.0 (Versión 3.4.0 Lanzamiento 1999)
  • 3GPP TS 24.011-2000 Consulte TS 124 011 Versión 3.4.0 (Versión 3.4.0 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 23.083-2000 Consulte TS 123 083 Versión 3.1.0 (Versión 3.1.0 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 24.010-2000 Consulte TS 124 010 Versión 3.1.0 (Versión 3.1.0 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 25.113-2000 Consulte TS 125 113 Versión 3.1.0 (Versión 3.1.0 Lanzamiento 1999)
  • 3GPP TS 25.215-2000 Consulte TS 125 215 Versión 3.4.0 (Versión 3.4.0 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 26.093-2000 Consulte TS 126 093 Versión 3.2.0 (Versión 3.2.0 Lanzamiento 1999)
  • 3GPP TS 25.331-2000 Consulte TS 125 331 Versión 3.4.1 (Versión 3.4.1 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 23.090-2000 Consulte TS 123 090 Versión 3.1.0 (Versión 3.1.0 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 26.110-2000 Consulte TS 126 110 Versión 3.0.1 (Versión 3.0.1 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 23.127-2000 Consulte TS 123 127 Versión 3.0.0 (Versión 3.0.0 Lanzamiento 1999)
  • 3GPP TS 23.093-2000 Consulte TS 123 093 Versión 3.2.0 (Versión 3.2.0 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 23.093-2000 Consulte TS 123 093 Versión 3.1.0 (Versión 3.1.0 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 23.082-2000 Consulte TS 123 082 Versión 3.1.0 (Versión 3.1.0 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 23.087-2000 Consulte TS 123 087 Versión 3.0.0 (Versión 3.0.0 Lanzamiento 1999)
  • 3GPP TS 33.103-2000 Consulte TS 133 103 Versión 3.4.0 (Versión 3.4.0 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 26.111-2000 Consulte TS 126 111 Versión 3.1.0 (Versión 3.1.0 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 23.097-2000 Consulte TS 123 097 Versión 3.1.1 (Versión 3.1.1 Lanzamiento 1999)
  • 3GPP TS 33.105-2000 Consulte TS 133 105 Versión 3.5.0 (Versión 3.5.0 Lanzamiento 1999)
  • 3GPP TS 25.221-2000 Consulte TS 125 221 Versión 3.4.0 (Versión 3.4.0 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 23.085-2000 Consulte TS 123 085 Versión 3.0.0 (Versión 3.0.0 Lanzamiento 1999)
  • 3GPP TS 34.109-2001 Consulte TS 134 109 Versión 3.3.0 (Versión 3.3.0 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 23.116-2000 Consulte TS 123 116 Versión 3.0.0 (Versión 3.0.0 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 27.103-2000 Consulte TS 127 103 Versión 3.0.0 (Versión 3.0.0 Lanzamiento 1999)
  • 3GPP TS 34.122-2000 Consulte TS 134 122 Versión 3.1.0 (Versión 3.1.0 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 26.103-2000 Consulte TS 126 103 Versión 3.0.0 (Versión 3.0.0 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 23.135-2000 Consulte TS 123 135 Versión 3.0.0 (Versión 3.0.0 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 24.090-2000 Consulte TS 124 090 Versión 3.0.0 (Versión 3.0.0 Lanzamiento 1999)
  • 3GPP TS 29.078-2000 Consulte TS 129 078 Versión 3.6.0 (Versión 3.6.0 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 23.110-2000 Consulte TS 123 110 Versión 3.3.0 (Versión 3.3.0 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 29.061-2000 Consulte TS 129 061 Versión 3.2.0 (Versión 3.2.0 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 23.091-2000 Consulte TS 123 091 Versión 3.1.0 (Versión 3.1.0 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 29.013-2000 Consulte TS 129 013 Versión 3.0.0 (Versión 3.0.0 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 29.010-2000 Consulte TS 129 010 Versión 3.1.0 (Versión 3.1.0 Lanzamiento 1999)
  • 3GPP TS 23.121-2000 Consulte TS 123 121 Versión 3.4.0 (Versión 3.4.0 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 24.135-2000 Consulte TS 124 135 Versión 3.0.0 (Versión 3.0.0 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 24.080-2000 Consulte TS 124 080 Versión 3.2.0 (Versión 3.2.0 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 23.101-2000 Consulte TS 123 101 Versión 3.0.1 (Versión 3.0.1 Lanzamiento 1999)
  • 3GPP TS 25.223-2000 Consulte TS 125 223 Versión 3.4.0 (Versión 3.4.0 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 24.091-2000 Consulte TS 124 091 Versión 3.0.0 (Versión 3.0.0 Lanzamiento 1999)
  • 3GPP TS 34.108-2000 Consulte TS 134 108 Versión 3.1.0 (Versión 3.1.0 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 25.101-2000 Consulte TS 125 101 Versión 3.1.0 (Versión 3.1.0 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 23.121-2000 Consulte TS 123 121 Versión 3.2.0 (Versión 3.2.0 Lanzamiento 1999)
  • 3GPP TS 25.304-2000 Consulte TS 125 304 Versión 3.4.0 (Versión 3.4.0 Lanzamiento 1999)
  • 3GPP TS 35.302-2000 Consulte TS 125 302 versión 3.6.0 (versión 3.6.0 versión 1999)
  • 3G TS 26.090-2000 Consulte TS 126 090 Versión 3.1.0 (Versión 3.1.0 Lanzamiento 1999)
  • TR 101 505-2001 Sistema de Telecomunicaciones Celulares Digitales (Fase 2+); Códec de voz adaptativo de múltiples velocidades (AMR); Informe de la fase de estudio (3GPP TR 06.76 Versión 7.0.2 Lanzamiento 1998)
  • 3GPP TS 25.212-2000 Consulte TS 125 212 Versión 3.4.0 (Versión 3.4.0 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 24.086-2000 Consulte TS 124 086 Versión 3.0.0 (Versión 3.0.0 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 33.120-2000 Consulte TS 133 120 Versión 3.0.0 (Versión 3.0.0 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 24.093-2000 Consulte TS 124 093 Versión 3.0.0 (Versión 3.0.0 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 24.083-2000 Consulte TS 124 083 Versión 3.0.0 (Versión 3.0.0 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 33.105-2000 Consulte TS 133 105 Versión 3.2.0 (Versión 3.2.0 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 26.092-2000 Consulte TS 126 092 Versión 3.0.1 (Versión 3.0.1 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 27.002-2000 Consulte TS 127 002 Versión 3.2.0 (Versión 3.2.0 Lanzamiento 1999)
  • 3GPP TS 23.110-2001 Consulte TS 123 110 Versión 4.0.0 (Versión 4.0.0 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 29.011-2000 Consulte TS 129 011 Versión 3.0.0 (Versión 3.0.0 Lanzamiento 1999)
  • TR 101 508-2001 Sistema de Telecomunicaciones Celulares Digitales (Fase 2+); Códec de voz adaptativo de múltiples velocidades (AMR); Informe de la fase de estudio (3GPP TR 06.76 Versión 8.0.1 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 32.005-2000 Consulte TS 132 005 Versión 3.1.0 (Versión 3.1.0 Lanzamiento 1999)
  • GSM 03.26-1999 TR 101 266 V6.0.0 (Versión 6.0.0 Lanzamiento 1997)
  • 3G TS 24.008-2000 Consulte TS 124 008 Versión 3.2.1 (Versión 3.2.1 Lanzamiento 1999)
  • 3G TS 29.006-2000 Consulte TS 129 006 Versión 3.0.0 (Versión 3.0.0 Lanzamiento 1999)
  • 3GPP TS 32.111-2-2000 Consulte TS 132 111-2 Versión 3.2.0 (Versión 3.2.0 Lanzamiento 1999)

International Telecommunication Union (ITU), Informe de lanzamiento

  • ITU-T H.248.48-2012 (Prepublicado) Protocolo de control de puerta de enlace: paquete de informes de bloques RTCP XR

IX-EU/EC, Informe de lanzamiento

Anhui Provincial Standard of the People's Republic of China, Informe de lanzamiento

  • DB3402/T 27-2022 Lineamientos para la Compilación y Publicación de Informes de Responsabilidad Social Empresarial

ATIS - Alliance for Telecommunications Industry Solutions, Informe de lanzamiento

  • 0300073-2003 Informe sobre el documento final de publicación del dígito D del NANP
  • 0300053-1999 Informe de Portabilidad PCS N00 (Reeditado con la resolución del Tema 165)

Sichuan Provincial Standard of the People's Republic of China, Informe de lanzamiento

  • DB51/T 2660-2019 Especificaciones para la preparación y publicación de informes anuales sobre divulgación de información gubernamental

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People‘s Republic of China, Informe de lanzamiento

  • GB/T 19721.5-2022 La cuestión de los pronósticos y avisos marinos. Parte 5: La cuestión de los pronósticos de la temperatura del mar.
  • GB/T 19721.4-2022 La cuestión de las predicciones y avisos marinos. Parte 4: La cuestión de los avisos de tsunami.
  • GB/T 26817-2023 Requisitos de formato del informe de investigación de crédito empresarial Informe de información básica, informe de investigación general, informe de investigación en profundidad
  • GB/T 19721.2-2005 La cuestión de los pronósticos y avisos marinos Parte 2: La cuestión de los pronósticos y avisos de olas
  • GB/T 26817-2011 Especificación de informes de información crediticia comercial. Informe de información crediticia básica, informe estándar, informe detallado
  • GB/T 19721.6-2023 La cuestión de los pronósticos y avisos marinos. Parte 6: La cuestión de los pronósticos de las corrientes marinas.
  • GB/T 19721.3-2006 La cuestión de los pronósticos y avisos marinos Parte 3: La cuestión de los pronósticos y avisos sobre el hielo marino
  • GB/T 19721.1-2005 La cuestión de los pronósticos y avisos marinos Parte 1: La cuestión de los pronósticos y avisos de marejadas ciclónicas
  • GB/T 26818-2011 Especificación de informes de información crediticia del consumidor. Informe crediticio básico

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会, Informe de lanzamiento

  • GB/T 19721.1-2017 La cuestión de los pronósticos y avisos marinos. Parte 1: La cuestión de los avisos de marejadas ciclónicas.
  • GB/T 19721.2-2017 La cuestión de los pronósticos y avisos marinos. Parte 2: La cuestión de los pronósticos y avisos de olas.
  • GB/T 19721.3-2017 La cuestión de los pronósticos y avisos marinos. Parte 3: La cuestión de los pronósticos y avisos sobre el hielo marino.

SCC, Informe de lanzamiento

GSO, Informe de lanzamiento

British Standards Institution (BSI), Informe de lanzamiento

US-FCR, Informe de lanzamiento

Society of Automotive Engineers (SAE), Informe de lanzamiento

IN-BIS, Informe de lanzamiento

  • IS 8010 Pt.1-1976 DIRECTRICES PARA LA PREPARACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS PARTE Ⅰ INFORMES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Bureau of Indian Standards, Informe de lanzamiento

  • IS 8010-1-2023 Directrices para la elaboración de informes técnicos Parte 1: Informes de investigación y desarrollo




©2007-2025 Reservados todos los derechos.